2011年7月04日部分企业纯碱价格信息,行业资讯
规格 年月 | 生产公司 年月 | 昨日报价 年月 | 今日报价 年月 | 单位 年月 |
轻质纯碱 年月 | 安徽红四方 年月 | 2000 年月 | 2000.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 大连大化 年月 | 2100 年月 | 2100.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 海化集团 年月 | 2150 年月 | 2150.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 甘肃金昌 年月 | 1850 年月 | 1850.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 甘肃金昌 年月 | 1900 年月 | 1900.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 金山化工 年月 | 2150 年月 | 2150.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 湖北双环 年月 | 1950 年月 | 1950.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 乐山科尔 年月 | 1950 年月 | 1950.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 连云港碱厂 年月 | 2000 年月 | 2000.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 连云港碱厂 年月 | 2150 年月 | 2150.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 乌海化工 年月 | 1950 年月 | 1950.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 内蒙吉兰泰 年月 | 2050 年月 | 2050.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 内蒙吉兰泰 年月 | 2100 年月 | 2100.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 苏尼特碱厂 年月 | 1900 年月 | 1900.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 南方碱厂 年月 | 2200 年月 | 2200.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 青岛碱业 年月 | 2050 年月 | 2050.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 青岛碱业 年月 | 2150 年月 | 2150.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 青海碱业 年月 | 1750 年月 | 1750.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 青海碱业 年月 | 1850 年月 | 1850.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 汉中南化 年月 | 2000 年月 | 2000.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 唐山三友 年月 | 2050 年月 | 2050.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 唐山三友 年月 | 2150 年月 | 2150.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 天津碱厂 年月 | 2100 年月 | 2100.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 天津碱厂 年月 | 2200 年月 | 2200.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 哈密双合 年月 | 2100 年月 | 2100.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 龙山化工 年月 | 2000 年月 | 2000.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 龙山化工 年月 | 2250 年月 | 2250.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 重庆碱胺厂 年月 | 1950 年月 | 1950.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 重庆宜化 年月 | 1950 年月 | 1950.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 重庆宜化 年月 | 2100 年月 | 2100.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 自贡鸿鹤 年月 | 2200 年月 | 2200.00 年月 | 元/吨 年月 |
重质纯碱 年月 | 自贡鸿鹤 年月 | 2300 年月 | 2300.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 金山化工 年月 | 1950 年月 | 1950.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 石家庄双联 年月 | 1980 年月 | 1980.00 年月 | 元/吨 年月 |
轻质纯碱 年月 | 海化集团 年月 | 2050 年月 | 2050.00 年月 | 元/吨 年月 |
(责任编辑:百科)
-
发布者:小宁 浏览量:55发布时间:2026/9/9 15:47:29 饮品行业早已告别靠铺货就能盈利的时代。不少经销商深有体会:传统复古汽水只贩卖怀旧外壳,依靠低价厮杀,毛
...[详细]
-
微头条丨机构今日买入这11股 抛售赛为智能5216万元丨龙虎榜
(资料图)盘后数据显示,2月8日龙虎榜中,共27只个股出现了机构的身影,有11只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是格力博、慧博云通、英飞拓,净买入金额分别是2
...[详细]
-
當股市下跌時,搭配看空情緒的頂部找低點,當看空情緒到高峰時,也許就是反彈時機。隨著看空轉為持平,持平轉為看多的過程,市場短期則有行情支撐。而當看多比例持續上升,樂觀情緒逐漸到頂部時,代表市場已經過度樂
...[详细]
-
邓伦马思纯在一起了吗近日,网曝邓伦和马思纯疑似在一起了,不过有网友求证了邓伦方面的工作人员,邓伦经纪公司老板称邓伦是单身。此外,一位博主也在个人微博发文:“刚刚分手上了热搜的她,这么快就有
...[详细]
-
导读: 百年人寿重疾险,百年人寿重疾险怎么样?百年人寿康多保重疾险支持出生满28天-60周岁投保,保障包含重大疾病保险金、中症疾病保险金、
...[详细]
-
潜江新闻网讯初冬时节,总口管理区项目建设如火如荼。虽投产不到一个月,湖北志宏新材料有限公司已全面提速生产,增产量扩销量,打响企业落户潜江的第一炮。今年4月,了解到志宏新材料有限公司有意布局新基地,市招
...[详细]
-
今天下午8月31日),有网友在微博发文称,“本来为了他和孩子已经想要放过你了,可你偏就不消停,隔三岔五的就各种通稿颠倒黑白”,并晒出了一张朋友圈截图。截图中,一名叫做&ldqu
...[详细]
-
2月23日,两湾建设五集团董事局主席袁松与浙江台州湾新区管委会主任梅式苗会谈,双方就基础设施合作展开深入交流。 袁松详细介绍了台州在建项目的进度情况。他表示,自进入台州市场以来,两湾建设
...[详细]
-
2018年8月16日中国玻璃综合指数1164.23点,环比上涨2.94点;中国玻璃售价趋势1193.47点,环比上涨2.85点;中国玻璃信心指数1047.28点,环比上涨3.29点。今天玻璃现货行业总
...[详细]
-
上汽邵景峰:很多新能源汽车为了追求风阻系数,都做成“点头哈腰”的低趴造型,导致同质化严重
新浪科技讯 4月21日晚间消息,在荣威品牌20周年暨AI新序列产品发布会后,上汽乘用车副总经理、上汽乘用车销售公司总经理张亮,上汽集团首席专家、研发总院总设计师兼上汽英国技术中心总经理邵景峰,上汽乘用
...[详细]

拿下韩国市场跨境平台第一!速卖通持续加码韩国市场
你抽中汎德了嗎?全民瘋新股,興櫃股價暴起暴跌背後|天下雜誌
环球快看:乘联会:2022年中国汽车行业销售利润率仅5.7%
股市何時崩盤?諾貝爾獎經濟學家:聽故事就可預知|天下雜誌
“我有病,我有抑郁症”:三岁小儿被母亲扔下高楼坠亡
