2011平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,市场研究
国家质检总局2011年长2月23日公布平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,平板在60种被抽查产品中,玻璃玻璃有8种产品不合格。浮法
本次共抽查了天津、产品抽查河北、质量山西、监督结果辽宁、市场江苏、研究浙江、平板福建、玻璃玻璃山东、浮法河南、产品抽查湖北、质量广东、监督结果重庆、市场四川、陕西等14个省、直辖市60家企业生产的60种平板玻璃(浮法玻璃)产品。依据强制性国家标准《平板玻璃》GB11614-2009和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对平板玻璃(浮法玻璃)产品的厚度偏差、厚薄差、点状缺点、点状缺点密集度、线道、裂纹、光学变形、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比、本体着色平板玻璃可见光透射比偏差、本体着色平板玻璃颜色均匀性等11个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品光学变形、点状缺点项目不符合标准的规定。
平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市 | 耀皮 | 1200mm×600mm×5mm深灰色 | 2011-05-01 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 2 | 台玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 3 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 天津市 | -- | 1200mm×600mm×5mm福特蓝 | 2011-08-21 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 4 | 河北南玻玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-20/201107200488 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 5 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 河北省 | 耀华 | 1200mm×600mm×5mm宝石蓝 | 2011-08-16 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 6 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm深灰 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 7 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 河北省 | 奥格 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-02 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 8 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-12/42 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 9 | 晶牛微晶集团股份有限公司 | 河北省 | JingNiuGlass | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 10 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 11 | 河北润安建材有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-17 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 12 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 13 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 14 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 河北省 | 长城 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 15 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北省 | 龙玻 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 16 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-23 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 17 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-14 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 18 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 江苏省 | 耀皮 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 19 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 江苏省 | AGC | 1200mm×610mm×4mm普绿 | 2011-05-18 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 20 | 圣戈班玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 21 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm欧洲茶 | 2011-08-12 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 22 | 台玻东海玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-05 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 23 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 24 | 宁波康力玻璃有限公司 | 浙江省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 25 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 福建省 | 旗滨 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 26 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | FY | 1200mm×600mm×5mm绿 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 27 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 201103171 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 28 | 中玻科技有限公司 | 山东省 | CNG | 1200mm×600mm×5mm蓝星灰 | 2011-07-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 29 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 山东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-19 | 优等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 30 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-07-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 31 | 山东巨润建材有限公司 | 山东省 | 华尔润 | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 32 | 青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司 | 山东省 | SGHQINGDAO | 1200mm×600mm×3mm无色 | 2010-11-20 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 33 | 德州晶华集团振华有限公司 | 山东省 | 晶华 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-29 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 34 | 洛阳龙新玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 35 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-01 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 36 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-02 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 37 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×10mm无色 | 2011-07-16 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 38 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 湖北省 | 长利牌 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 39 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-30 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 40 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 湖北省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-05-28 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 41 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 42 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8m无色 | 2011-07-20/8022110720152 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 43 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 广东省 | SOLAR-X | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/DFB11071601 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 44 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 广东省 | 玉峰 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-23 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 45 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 广东省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-12/841071212 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 46 | 台玻华南玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/20110716-3A1355 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 47 | 广州南玻玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 48 | 成都南玻玻璃有限公司 | 四川省 | SG | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 49 | 台玻成都玻璃有限公司 | 四川省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 50 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 四川省 | UNITEX | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 51 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 陕西省 | -- | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-12 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 52 | 榆林华宝特种玻璃工业有限公司 | 陕西省 | HB | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 53 | 河北海源玻璃有限责任公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-04-26 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 54 | 河北正大玻璃有限公司 | 河北省 | ZHENGDABOLI | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 55 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 嘉晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 56 | 凌源市世明玻璃有限公司 | 辽宁省 | 世明 | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-03 | 合格品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 57 | 台玻长江玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mmF绿 | 2011-07-15 | 优等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 58 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 福建省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 59 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 重庆市 | 渝琥 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-21 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 60 | 陕西德林玻璃制造有限公司 | 陕西省 | D | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-13 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
华为昨日正式发布了全新的Pura 90系列,其定价方案一经公布便引发了网友的广泛好评。在当前全球存储芯片价格持续走高的背景下,这一价格策略被广大用户认为极具竞争力。此次Pura 90系列以4699元起
...[详细]
-
机器人超市中各类产品琳琅满目。海峡网讯(海西晨报记者宗琴,通讯员郭妮妮)在工业生产领域,机器人能够代替人工进行更快速有效的工作,已成为众多制造企业升级转型的必选题。去年8月,机器人应用转化方案集中解决
...[详细]
-
一場澳洲西北的罷工,為何讓歐洲天然氣價格大漲4成?|天下雜誌
一場遠在澳洲即將發生的罷工,導致歐洲天然氣期貨價格一度大漲40%。這反映了什麼狀況?您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀,即可享全站不限篇數閱讀
...[详细]
-
发布者:小宁 浏览量:6333发布时间:2023/1/9 15:43:48 随着人们消费水平的提高,饮料市场在中国的发展也日益壮大,绿色、健康的消费理念逐步成为趋势。饮料已由
...[详细]
-
导读: 32岁买重疾险合适吗?当然合适!这个时候买不仅便宜,而且很早就可以支配这笔重疾险的费用。32岁可以买的重疾险有很多种,给大家推荐一
...[详细]
-
网易体育12月29日报道:据美国媒体报道,在此前对阵休斯敦火箭队比赛之前,波士顿凯尔特人当家球星厄文遇到了一个无家可归的流浪汉。厄文主动捐赠了对方240美元。据了解,这个人告诉厄文自己是他的球迷,同时
...[详细]
-
央行刚不让瞎预测流动性、银行就“降息“!短线影响A股的因素主要看内部,海外通胀、美联储收缩量宽预期都在预料之内,A股市场消化很快,甚至不太Care。近期基本上一直是沪弱深强格局
...[详细]
-
百洋医药301015中签率出炉 301015百洋医药中签号公布时间
百洋医药主营业务为为医药产品生产企业提供营销综合服务,包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售。据交易所公告,百洋医药公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,366,170户,有效
...[详细]
-
7月8日,继发布全栈AI支付体系后,支付宝AI支付再推Agent经营方案。从AI开发、AI经营、AI营销三大方向探索Agent时代的商业新机会,帮助商家在AI时代实现产品创新、用户连接与经营增长。全新
...[详细]
-
最近看到一个很有趣的说法:人这辈子来到世界上,主线目标只有一个,就是找个不会流失热量的栖息地,然后每天搞到 2000 大卡的热量进账。有时候工作压力大到崩溃,我就会想:要是能找个地方,安安静静地种种菜
...[详细]
热点阅读

短信下单,农资送上门_
摩托罗拉将在年底发布折叠屏手机?,行业资讯
餐廳的酒、爛股票 美投資名人不願意買的6種東西|天下雜誌
夏洛特全明星举办权被取消 疑因反对同性恋群体
可以只买重疾险吗?哪些情况不可以买重疾险
