2011平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,市场研究
国家质检总局2011年长2月23日公布平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查结果,平板在60种被抽查产品中,玻璃玻璃有8种产品不合格。浮法
本次共抽查了天津、产品抽查河北、质量山西、监督结果辽宁、市场江苏、研究浙江、平板福建、玻璃玻璃山东、浮法河南、产品抽查湖北、质量广东、监督结果重庆、市场四川、陕西等14个省、直辖市60家企业生产的60种平板玻璃(浮法玻璃)产品。依据强制性国家标准《平板玻璃》GB11614-2009和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对平板玻璃(浮法玻璃)产品的厚度偏差、厚薄差、点状缺点、点状缺点密集度、线道、裂纹、光学变形、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比、本体着色平板玻璃可见光透射比偏差、本体着色平板玻璃颜色均匀性等11个项目进行了检验。
抽查发现有8种产品光学变形、点状缺点项目不符合标准的规定。
平板玻璃(浮法玻璃)产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
| 1 | 天津耀皮玻璃有限公司 | 天津市 | 耀皮 | 1200mm×600mm×5mm深灰色 | 2011-05-01 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 2 | 台玻天津玻璃有限公司 | 天津市 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 3 | 唐山市蓝欣玻璃有限公司 | 天津市 | -- | 1200mm×600mm×5mm福特蓝 | 2011-08-21 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 4 | 河北南玻玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-20/201107200488 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 5 | 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 河北省 | 耀华 | 1200mm×600mm×5mm宝石蓝 | 2011-08-16 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 6 | 秦皇岛北方玻璃集团有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm深灰 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 7 | 秦皇岛奥格玻璃有限公司 | 河北省 | 奥格 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-02 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 8 | 廊坊金彪玻璃有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-12/42 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 9 | 晶牛微晶集团股份有限公司 | 河北省 | JingNiuGlass | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 10 | 石家庄玉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 11 | 河北润安建材有限公司 | 河北省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-17 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 12 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 13 | 河北迎新玻璃集团有限公司 | 河北省 | 迎新 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 14 | 沙河市长城玻璃有限公司 | 河北省 | 长城 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 15 | 沙河市安全实业有限公司 | 河北省 | 龙玻 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 16 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-23 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 17 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 山西省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-14 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 18 | 江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 | 江苏省 | 耀皮 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 19 | 旭硝子特种玻璃(苏州)有限公司 | 江苏省 | AGC | 1200mm×610mm×4mm普绿 | 2011-05-18 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 20 | 圣戈班玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 21 | 江苏苏华达新材料有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm欧洲茶 | 2011-08-12 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 22 | 台玻东海玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-05 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 23 | 东台中玻特种玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 24 | 宁波康力玻璃有限公司 | 浙江省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-06 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 25 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 福建省 | 旗滨 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-04 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 26 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | FY | 1200mm×600mm×5mm绿 | 2011-08-05 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 27 | 山东金晶科技股份有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 201103171 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 28 | 中玻科技有限公司 | 山东省 | CNG | 1200mm×600mm×5mm蓝星灰 | 2011-07-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 29 | 台玻青岛玻璃有限公司 | 山东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-19 | 优等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 30 | 滕州金晶玻璃有限公司 | 山东省 | 金晶 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-07-15 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 31 | 山东巨润建材有限公司 | 山东省 | 华尔润 | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-08-07 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 32 | 青岛圣戈班韩洛玻玻璃有限公司 | 山东省 | SGHQINGDAO | 1200mm×600mm×3mm无色 | 2010-11-20 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 33 | 德州晶华集团振华有限公司 | 山东省 | 晶华 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-29 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 34 | 洛阳龙新玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm翡翠绿 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 35 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-01 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 36 | 河南省中联玻璃有限责任公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-02 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 37 | 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 | 河南省 | (图形) | 1200mm×600mm×10mm无色 | 2011-07-16 | 合格品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 38 | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 湖北省 | 长利牌 | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-06-21 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 39 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-06-30 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 40 | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 湖北省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-05-28 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 41 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 湖北省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 42 | 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8m无色 | 2011-07-20/8022110720152 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 43 | 信义超薄玻璃(东莞)有限公司 | 广东省 | SOLAR-X | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/DFB11071601 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 44 | 广东玉峰玻璃集团股份有限公司 | 广东省 | 玉峰 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-23 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 45 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 广东省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-12/841071212 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 46 | 台玻华南玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16/20110716-3A1355 | 一等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 47 | 广州南玻玻璃有限公司 | 广东省 | (图形) | 1200mm×600mm×8mm无色 | 2011-07-22 | 优等品 | 合格 | 国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心 | |
| 48 | 成都南玻玻璃有限公司 | 四川省 | SG | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-08 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 49 | 台玻成都玻璃有限公司 | 四川省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-25 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 50 | 明达玻璃(成都)有限公司 | 四川省 | UNITEX | 1200mm×600mm×6mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 51 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 陕西省 | -- | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-12 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 52 | 榆林华宝特种玻璃工业有限公司 | 陕西省 | HB | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-11 | 合格品 | 合格 | 国家玻璃质量监督检验中心 | |
| 53 | 河北海源玻璃有限责任公司 | 河北省 | -- | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-04-26 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 54 | 河北正大玻璃有限公司 | 河北省 | ZHENGDABOLI | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 55 | 河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 | 河北省 | 嘉晶 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-09 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 56 | 凌源市世明玻璃有限公司 | 辽宁省 | 世明 | 1200mm×600mm×4mm无色 | 2011-08-03 | 合格品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 57 | 台玻长江玻璃有限公司 | 江苏省 | (图形) | 1200mm×600mm×5mmF绿 | 2011-07-15 | 优等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 58 | 明达玻璃(厦门)有限公司 | 福建省 | INTEX | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-16 | 一等品 | 不合格 | 光学变形 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 59 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 重庆市 | 渝琥 | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-07-21 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
| 60 | 陕西德林玻璃制造有限公司 | 陕西省 | D | 1200mm×600mm×5mm无色 | 2011-08-13 | 一等品 | 不合格 | 光学变形、点状缺点 | 国家玻璃质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
魔怪大咖强化维生素C果味饮料,何以分食国内千亿功能饮料市场?
发布者:沛琦 浏览量:17199发布时间:2018/6/28 16:06:22 在如今功能饮料市场“百家争鸣”的竞争环境中,先来者未必能站稳脚跟,后到者也有机会冲到前面,比如
...[详细]
-
7月3日,县人武部督导组到平梁镇就基层武装部规范化建设工作进行实地指导。督导组通过查阅资料、座谈交流等方式了解该镇基层武装规范化建设情况。详细察看了武装部办公室、资料室、应急器材库等功能场所的建设情况
...[详细]
-
可以说,《逃离塔科夫》自2016年以来就塑造了撤离射击游戏这一类型,吸引了众多玩家。这款游戏在漫长的测试阶段不断完善,因此粉丝们对最终版本的发售充满了期待。然而,备受期待的游戏首发对BattleSta
...[详细]
-
泉州网12月4日讯 通讯员蔡灿煌 钟立敏 记者陈智勇 文/图) 当地时间2日下午,泉籍著名艺术家蔡国强在美国芝加哥大学成功爆破《彩色蘑菇云》。爆破的《彩色蘑菇云》据了解,此次白天爆破计划由芝加哥大学公
...[详细]
-
《迈克尔·杰克逊:巨星之路》IGN3分:无聊透顶 失去灵魂!
由安东尼·福奎阿执导、贾法尔·杰克逊主演的迈克尔·杰克逊传记片《迈克尔》即将上映。然而,影片在解禁初期便遭遇了来自媒体的严厉评价。其中,IGN仅为本片打出3分,并在评语中直言,这部电影“让迈克尔·杰克
...[详细]
-
撥開「大量生產」的迷霧,停下盲目西進的腳步,一群改寫產業規則的人決定:專注品質、專注台灣。台灣出現一群來自邊緣的破壞王,他們愈是外行,愈是沒包袱,創新愈是大膽。
...[详细]
-
厨房顶造型装修有哪些常见的风格?厨房顶造型装修的常见风格有吊顶、石膏板、木制造型等。吊顶是常用的厨房顶造型装修方式,可以隐藏电线和管道,整体效果简洁大气;石膏板则可以根据需要定制造型,如简约、欧式等;
...[详细]
-
近日,言承旭在某档综艺节目中透露,自己曾经也很自卑,引发网友热议,“没想到有一天能从言承旭嘴里听到‘自卑’两个字”“哥你可是演道明寺的人啊&
...[详细]
-
相信大家每天都会接触到各种玻璃制品,例如玻璃杯、玻璃门、玻璃窗等。虽然我们经常与它们接触,却对这些玻璃的种类与性质并没有太多了解。我们将向大家介绍汽车镀液晶玻璃玻璃,帮助大家进一步了解。一、汽车做玻璃
...[详细]
-
3月15日!2026清远马拉松赛官宣定档_南方+_南方plus1月8日,备受跑友关注的2026清远马拉松赛正式官宣定档,赛事将于3月15日周日)鸣枪开赛。作为广东春季极具口碑的品牌赛事,本届清马将以中
...[详细]
热点阅读

苹果iPhone 18 Pro系列难抢 已延迟3周发货
宇树科技CMO王其鑫:单店测算可以盈利,行业跟风要看产品力和销量是否足够
学生居家上网课家长需关注孩子运动与饮食
中性玻璃胶完全固化但是有味道,能住吗 玻璃胶如何使用,行业资讯
